華航潤滑油
壳牌润滑油 美孚润滑油 克鲁勃润滑油 福斯润滑油 道达尔润滑油 嘉实多润滑油 加德士润滑油 长城润滑油 昆仑润滑油 BP润滑油
 
産品詳情
殼牌潤滑油(SHELL)-殼牌液壓油詳細說明 (浏覽2099次)

液壓系統

液壓系統   粘度   堿值 閃點 傾點 密度
  40℃ 100℃ mg/KOH/g PMCC ℃ kg/m3 15℃
得力士 22 高(gāo)性能液壓油 22 4.3 - 204 -30 866
得力士 32 高(gāo)性能液壓油 32 5.4 - 209 -30 875
得力士 46 高(gāo)性能液壓油 46 6.7 - 218 -30 879
得力士 68 高(gāo)性能液壓油 68 8.6 - 223 -24 886
得力士 100 高(gāo)性能液壓油 100 11.1 - 234 -24 891
得力士 S 22 無鋅重載液壓潤滑油 22 4.3 - 204 -30 871
得力士 S 32 無鋅重載液壓潤滑油 32 5.4 - 207 -30 872
得力士 S 46 無鋅重載液壓潤滑油 46 6.8 - 218 -30 876
得力士 S 68 無鋅重載液壓潤滑油 68 8.7 - 222 -30 883
得力士 S 100 無鋅重載液壓潤滑油 100 11.2 - 234 -24 890
得力士 T 15 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 15 3.8 - 160 -42 871
得力士 T 22 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 22 4.9 - 176 -42 872
得力士 T 32 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 32 6.4 - 170 -42 872
得力士 T 46 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 46 8.2 - 210 -39 872
得力士 T 68 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 68 10.9 - 230 -36 877
得力士 T 100 适用于大溫度變化條件液壓潤滑油 100 14.7 - 176 -30 889
上一(yī)産品: 美孚力圖H32,46,68,100,150抗磨液壓油
下一(yī)産品: 美孚SHC523液壓油
友情鏈接:百度搜索引擎 殼牌潤滑油官網 美孚潤滑油官網 
服務優勢
版權所有:深圳市美孚科技有限公司 地(dì)址:深圳市南山區高(gāo)新園中區科技中二路 網址:http://www.hhrhy168.com 郵箱:2118555039@qq.com
聯系人:朱小姐(經理(lǐ)) 手機:15919763337 15919760805 電話:0755-21048979 傳真:0755-21019451 郵編:518000 
關鍵詞:殼牌(SHell)、美孚(Mobil). 克魯勃(klueber)、埃索(Esso)、嘉實多(Castrol)、BP潤滑油、道(dào)達爾潤滑油(TOTAL)、福斯潤滑油(FUCHS),加德士